Expéditions et retours

Expédition de votre colis

Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 2 jours après réception du paiement. Ils sont expédiés via UPS avec un numéro de suivi et remis sans signature. Les colis peuvent également être expédiés via UPS Extra et remis contre signature. Veuillez nous contacter avant de choisir ce mode de livraison, car il induit des frais supplémentaires. Quel que soit le mode de livraison choisi, nous vous envoyons un lien pour suivre votre colis en ligne.

Les frais d'expédition incluent les frais de préparation et d'emballage ainsi que les frais de port. Les frais de préparation sont fixes, tandis que les frais de transport varient selon le poids total du colis. Nous vous recommandons de regrouper tous vos articles dans une seule commande. Nous ne pouvons regrouper deux commandes placées séparément et des frais d'expédition s'appliquent à chacune d'entre elles. Votre colis est expédié à vos propres risques, mais une attention particulière est portée aux objets fragiles.

Les dimensions des boîtes sont appropriées et vos articles sont correctement protégés.

Grille de transport professionnels & grands volumes

Tarifs de livraison France

Pour des palettes de 80 x 120 cm

Département Forfait 1 pal. Forfait 2 pal.
01 – Ain 77 126
02 – Aisne 100 172
03 – Allier 82 135
04 – Alpes Hautes 108 177
05 – Alpes Haute Provence 117 189
06 – Alpes Maritime 95 154
07 – Ardèche 65 100
08 – Ardennes 137 238
09 – Ariège 112 183
10 – Aube 95 160
11 – Aude 88 145
12 – Aveyron 132 227
13 – Bouches du 67 103
14 – Calvados 112 182
15 – Cantal 95 161
16 – Charente 98 165
17 – Charente Maritime 96 163
18 – Cher 82 137
19 – Correze 87 147
21 – Côte d’or 79 129
22 – Côte d’Armor 142 231
23 – Creuse 112 179
24 – Dordogne 99 167
25 – Doubs 91 153
26 – Drome 65 101
27 – Eure 92 157
28 – Eure et Loire 100 171
29 – Finistère 142 242
30 – Gard 69 106
31 – Haute Garonne 88 143
32 – Gers 108 176
33 – Gironde 108 176
34 – Hérault 87 126
35 – Ile et Vilain. 115 187
36 – Indre 90 151
37 – Indre et Loire 107 170
38 – Isère 66 104
39 – Jura 79 129
40 – Landes 105 171
41 – Loir et Cher 90 151
42 – Loire 70 113
43 – Haute Loire 78 127
44 – Loire Atlantantique 101 173
45 – Loiret 90 151
46 – Lot 95 161
47 – Lot et Garonne 99 167
48 – Lozère 132 227
49 – Maine et Loire 95 159
50 – Manche 123 203
51 – Marne 87 146
52 – Haute Marne 110 177
53 – Mayenne 101 173
54 – Meurthe et Moselle 86 144
55 – Meuse 94 158
56 – Morbihan 129 209
57 – Moselle 94 158
58 – Nièvre 90 151
59 – Nord 104 179
60 – Oise 100 172
61 – Orne 99 170
62 – Pas de Calais 102 165
63 – Puy de Dome 74 120
64 – Pyrénées Atlantique 138 236
65 – Hautes-Pyrénées 115 187
66 – Pyrénées Orientale 128 216
67 – Bas Rhin 108 171
68 – Haut Rhin 89 149
69 – Rhône 66 105
70 – Haute Saone 91 153
71 – Saone et Loire 71 115
72 – Sarthe 101 173
73 – Savoie 74 118
74 – Haute Savoie 80 130
75 – Paris 117 186
76 – Seine Maritime 115 187
77 – Seine et Marne 99 166
78 – Yvelines 99 166
79 – Deux sèvres 93 159
80 – Somme 106 172
81 – Tarn 91 149
82 – Tarn et Garonne 95 154
83 – Var 79 128
84 – Vaucluse 60 91
85 – Vendée 101 174
86 – Vienne 101 174
87 – Haute Vienne 95 161
88 – Vosges 94 158
89 – Yonne 135 231
90 – Belfort Territoire 83 139
91 – Essonne 96 162
92 – Hauts de Seine 99 166
93 – Seine St Denis 100 169
94 – Val de Marne 99 166
95 – Val d’Oise 98 165

Ces tarifs ont été négociés sur la base des informations fournies par le client et sur un volant d’affaires estimé à 70 k€

Nature de la marchandise : Produit pour bougie (cire…)

Volume de la marchandise sur palettes : 80X120 d’une hauteur moyenne de 1m40 , et d’un poids moyen de 350 kg

Gerbabilité = non

La taxation se fait selon un tarif forfaitaire à la palette.

Livraisons de 1 à 6 palettes maxi par envoi et/ou 3 ML et /ou 3T sur le réseau XPO

Distribution, effectuées en véhicules de plus de 12T hayon inclus

Hauteur max des palettes sur le réseau XPO Distribution : 2,20 mètres

Conditions générales des prestations complémentaires et conditions d’application des tarifs, voir annexe

Carte de délais contractuelle associée, voir annexe

Grille tarifaire établie selon l’indice “CNR prix cuve moyenne 2017” soit 0,9872€ HT / Litre, en pied de facture

Impact du carburant dans notre prix de revient : 25 %

Ce tarif est valable jusqu’au 31/12/2023 en fonction des conditions économiques, administratives et réglementaires existant lors de la signature de ces tarifs